Ukiup qiteqqunnerani innuttaasut aatsaat taamak amerlatigipput
2026-mi juulip aallaqqaataani Kalaallit Nunaanni inuit 56.945-t
najugaqarput. Ukiullu siulianut sanilliullugu 114-inik amerlanerullutik.
Ukiup ataatsip ingerlanerani Asiami inunngorsimasut 1.881-iniit
2.164-inut, 283-inik amerlatsissimapput, innuttaasut 5
pct.-erilersimallugit. Siorna taamaalineranut sanilliullugu Kalaallit
Nunaanni inunngorsimasut 188-inik ikinnerupput, Danmarkimilu
inunngorsimasut pingasunik ikilisimallutik 3.941-upput.
Piffissami matumani Nuummi innuttaasut 20.384-it najugaqarput, ukiup
siuliani piffissami pineqartumit 299-inik amerlanerullutik.
Innuttaasut kisitsisitigut paasissutissaat CPR-imi
nalunaarsuutinik, piffissami pineqartumi Kalaallit Nunaanni
innuttaasunik inunnut nalunaarsuiffimmi nalunaarsuiffiusimasumik,
tunngaveqarput. Eqqumaffigineqassaarli innuttaasut
Naalagaaffeqatigiinnerup avataanut nuussimasut paasissutissaannik
nalunaarsuinerit kingusinaarajuttarnerat. Tamannalu peqqutaalluni
innuttaasut nunani allani innuttaassusillit kisitsisitigut
paasissutissani amerlassusaat piviusumit amerlanerusinnaasarput.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK1
| 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 | 56.699 | 56.740 | 56.948 | 56.945 |
| Kommune Kujalleq | 6.096 | 6.110 | 6.117 | 6.100 | 6.111 | 6.089 | 6.097 | 6.063 |
| Kommuneqarfik Sermersooq | 24.197 | 24.228 | 24.443 | 24.503 | 24.623 | 24.642 | 24.686 | 24.706 |
| Qeqqata Kommunia | 9.317 | 9.179 | 9.154 | 9.169 | 9.105 | 9.107 | 9.201 | 9.146 |
| Kommune Qeqertalik | 6.056 | 5.969 | 5.944 | 5.931 | 5.859 | 5.882 | 5.895 | 5.903 |
| Avannaata Kommunia | 10.925 | 10.989 | 11.010 | 11.062 | 10.928 | 10.951 | 11.002 | 11.062 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK3
| 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 56662 | 56542 | 56735 | 56831 | 56699 | 56740 | 56948 | 56945 |
| Grønland | 49739 | 49738 | 49816 | 49885 | 49657 | 49721 | 49729 | 49697 |
| Færøerne | 211 | 209 | 215 | 213 | 213 | 206 | 201 | 198 |
| Danmark | 4035 | 3931 | 3993 | 3944 | 3961 | 3904 | 3983 | 3941 |
| Norden | 314 | 311 | 314 | 315 | 326 | 322 | 322 | 320 |
| Øvrige Europa | 405 | 384 | 390 | 387 | 383 | 377 | 401 | 405 |
| Afrika | 51 | 52 | 54 | 56 | 55 | 54 | 55 | 59 |
| Amerika | 143 | 134 | 134 | 141 | 147 | 149 | 162 | 156 |
| Asien | 1753 | 1774 | 1810 | 1881 | 1950 | 2001 | 2090 | 2164 |
| Oceanien | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK1
Toqusoqarsimatillugu paasissutissiisarneq assigalugu inunngortunik toqusunillu nalunaarusiortarneq sukkasuumik pisarpoq, toqusunik ataasiakkaanik nalunaarusiortarneq eqqaassanngikkaani. 2026-mi ukiup affaani siullermi inunngortut 48-nik amerlipput, 330-it inunngorsimallutik, 2025-mi ukiup affaani siullermi inunngortunit 27-nik ikinnerullutik. Piffissami pineqartumi inuit 282-t toqusimapput ukiup siulianut sanilliullugu 26-nik amerlanerullutik.
| Piffissaq | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Katillugit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 118 | 338 |
| 2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 145 | 307 |
| 2020 | 30 | 14 | 27 | 34 | 45 | 18 | 39 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 168 | 321 |
| 2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 8 | 119 | 236 |
| 2022 | 40 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 17 | 35 | 0 | 7 | 19 | 120 | 227 |
| 2023 | 9 | 25 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 27 | 1 | 25 | 88 | 196 |
| 2024 | 7 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 19 | 14 | 67 | 167 |
| 2025 | 18 | 12 | 22 | 21 | 30 | -2 | 17 | -18 | 22 | 20 | -4 | 18 | 101 | 156 |
| 2026 | -1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 14 | . | . | . | . | . | . | 48 | . |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBDK amma https://bank.stat.gl/BENBBLFK
Kvartalit aappaanni 1.062-it Kalaallit Nunaannut nunasisimapput 956-illu Kalaallit Nunaata avataanut nuussimallutik, taamaasilluni Kalaallit Nunaannut nuuttarnerit 106-inik amerlassuseqarput. Nalunaarsuinermi kukkunernik nalunaarsuutinillu kingusinaartoqarneranik peqquteqartumik naatsorsuinermi kisitsisit sukumiinerusut nalorninartoqalaarput.
| Piffissaq | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Katillugit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -149 | -539 |
| 2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -29 | -372 |
| 2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | 0 | -16 | -13 | -54 | 159 | -80 |
| 2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -7 | -35 | -14 | -65 | 110 | -261 |
| 2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -32 | -382 |
| 2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | 75 | -289 |
| 2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | -48 | -510 |
| 2025 | 48 | 36 | 33 | 13 | 31 | -36 | 88 | -456 | -69 | 11 | 17 | -29 | 125 | -313 |
| 2026 | 44 | 75 | 13 | -40 | -33 | 47 | . | . | . | . | . | . | 106 | . |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBIUK
2025-mi 2026-milu Kalaallit Nunaanni (nunap iluani) nuuttarnerit amerlassusaasa ukiuni siuliini nuuttartut amerlaqatigaat. Najugarisap allanngorneranik nalunaaruteqarnerit nalinginnaasumik kingusinaangaatsiartarput, annertunerusumik qaammatip siuliani kisitsisit piviusumi kisitsisinut annikinnerulersitsisarlutik.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBAF2AK
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBCK
Kisitsisaataasivimmi tabelit
Kisitsisaataasivimmi
kisitsisit sukumiinerusut nassaarineqarsinnaapput.
Tabelit nutartikkat:
UKIUP QITEQQUNNERANI
INNUTTAASUT
BENSTM1 1. juuli innuttaasut
BENSTM2 1. juuli
kommunini innuttaasut
BENSTM3 1. juuli
immikkoortortaqarfinni innuttaasut
BENSTM4 1. juuli
inoqarfinni innuttaasut
BENSTM5 1. juuli
innuttaasut inuttut inissisimanerat
BENSTM6 1. juulimi
najugaqartut innuttaassusaat
BENSTM6NUK 1.
juuli Nuummi najugaqartut innuttaassusaat
BENSTM8 1. juuli
inunngorfik
BENSTM8NUK 1. juuli Nuummi najugaqartut
inunngorfiigisaat
BENSTMNUK Nuummi sumiiffinni assigiinngitsuni
innuttaasut
Kvartalikkaartumik innuttaasut
BENSTK1 Kvartalini
innuttaasut
BENSTK3 Kvartalini immikkoortortaqarfinni
innuttaasut
BENSTK4 Kvartalini inoqarfinni innuttaasut
BENSTKN Kvartalini
Nuummi sumiiffinni assigiinngitsuni innuttaasut
BENBAF2K
Nuuttarnerit, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBIU2K
Nunasisarnerit, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBLFK Uumallutik
inunngortut, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBDK Toqusut,
qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBCK Katittut
avittullu, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut